|
πόντοι |
δώσατε |
στατιστικά |
1 | Πόσα Πράγματα Έντεχνο
ερμηνεία: | Βαρελά Ελεάννα |
μουσική: | Χιώτογλου Νίκος |
στίχοι: | Παπάζογλου Αλεξάνδρα |
μέλος: | nikchiot |
δίσκος: | |
|
|
412
πόντοι MH: | 400 x 90% = | 360.0 |
πόντοι FB: | 524 x 10% = | 52.4 |
| 412.4 |
|
|
 |
2 | Το παραμύθι του ονείρου Έντεχνο
ερμηνεία: | Άρης Κλειδαράς |
μουσική: | Άρης Κλειδαράς |
στίχοι: | Άρης Κλειδαράς |
μέλος: | ariskeyman |
δίσκος: | |
|
|
410
πόντοι MH: | 405 x 90% = | 364.5 |
πόντοι FB: | 450 x 10% = | 45.0 |
| 409.5 |
|
|
 |
3 | Εδώ βραδιάζει Έντεχνο
ερμηνεία: | Πέτρος Ν. Βεντουρής |
μουσική: | Πέτρος Ν. Βεντουρής |
στίχοι: | Πέτρος Π. Βεντουρής |
μέλος: | peven87 |
δίσκος: | |
|
|
355
πόντοι MH: | 339 x 90% = | 305.1 |
πόντοι FB: | 499 x 10% = | 49.9 |
| 355.0 |
|
|
 |
4 | Αλεγκρία Άλλο
ερμηνεία: | Panatzio |
μουσική: | Panatzio |
στίχοι: | Panatzio |
μέλος: | mattessi |
δίσκος: | |
|
|
306
πόντοι MH: | 321 x 90% = | 288.9 |
πόντοι FB: | 170 x 10% = | 17.0 |
| 305.9 |
|
|
 |
5 | Θα είμαι εδώ Έντχνο Ροκ
ερμηνεία: | Μάνος Μαρμαρινός / Masif |
μουσική: | Γιάννης Βενιζέλος |
στίχοι: | Μάνος Μαρμαρινός |
μέλος: | Veni |
δίσκος: | Masif |
|
|
304
πόντοι MH: | 318 x 90% = | 286.2 |
πόντοι FB: | 173 x 10% = | 17.3 |
| 303.5 |
|
|
 |
Στον ΤΕΛΙΚΟ προκρίνονται τα 5 πρώτα τραγούδια από κάθε group. |
6 | Οσα μου είπες Εντεχνο
ερμηνεία: | Βουλιέρης Νίκος |
μουσική: | Βουλιέρης Νίκος |
στίχοι: | Βουλιέρης Νίκος |
μέλος: | nvluc |
δίσκος: | |
|
 |
303
πόντοι MH: | 318 x 90% = | 286.2 |
πόντοι FB: | 165 x 10% = | 16.5 |
| 302.7 |
|
|
 |
7 | Άπιαστο (Τα μεγάλα) Έντεχνο-παραδοσιακό
ερμηνεία: | Ξένια Ροδοθεάτου |
μουσική: | Αποστόλης Αρμάγος |
στίχοι: | Μάρκος Κρητικός |
μέλος: | ApostolisArmagos |
δίσκος: | 'Απόσχιση', 2014, Re-define Productions |
|
 |
298
πόντοι MH: | 314 x 90% = | 282.6 |
πόντοι FB: | 154 x 10% = | 15.4 |
| 298.0 |
|
|
 |
8 | Δική σου η καρδιά μου Ποπ Μπαλάντα
ερμηνεία: | Παναγιώτα Ζέρβα |
μουσική: | Πάνος Κουτσελίνης |
στίχοι: | Μαρία Κολιού |
μέλος: | Atthida |
δίσκος: | |
|
 |
297
πόντοι MH: | 286 x 90% = | 257.4 |
πόντοι FB: | 395 x 10% = | 39.5 |
| 296.9 |
|
|
 |
9 | Τόσα βράδια μόνη Έντεχνο
ερμηνεία: | Βάγια Παπαποστόλου |
μουσική: | zero-project |
στίχοι: | Θανάσης Λαφαζανίδης |
μέλος: | zero-project |
δίσκος: | |
|
 |
261
πόντοι MH: | 275 x 90% = | 247.5 |
πόντοι FB: | 139 x 10% = | 13.9 |
| 261.4 |
|
|
 |
10 | Στο δρόμο Ροκ
ερμηνεία: | Παύλος Φακατσέλης |
μουσική: | Παύλος Φακατσέλης |
στίχοι: | Παύλος Φακατσέλης |
μέλος: | pablo1980 |
δίσκος: | "Φυγόκεντρος" , 2012 , ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ |
|
 |
244
πόντοι MH: | 248 x 90% = | 223.2 |
πόντοι FB: | 210 x 10% = | 21.0 |
| 244.2 |
|
|
 |
11 | Ολα Στραβά Swing
ερμηνεία: | SwingΕΣ |
μουσική: | Κάνιος Μιχάλης |
στίχοι: | Κάνιος Μιχάλης |
μέλος: | ROCK77 |
δίσκος: | Demo |
|
 |
238
πόντοι MH: | 237 x 90% = | 213.3 |
πόντοι FB: | 251 x 10% = | 25.1 |
| 238.4 |
|
|
 |
12 | Η αναπνοή σου Ποπ
ερμηνεία: | 'Ερη Σφαέλου |
μουσική: | Ζυγουράκης Κωνσταντίνος |
στίχοι: | Μαρουλάκης Νίκος |
μέλος: | SK-STUDIO |
δίσκος: | |
|
 |
237
πόντοι MH: | 237 x 90% = | 213.3 |
πόντοι FB: | 238 x 10% = | 23.8 |
| 237.1 |
|
|
 |
13 | Διάφανη εισβολή Μπαλάντα Έντεχνο
ερμηνεία: | Κατερίνα Αναστασιάδου |
μουσική: | Κατερίνα Αναστασιάδου |
στίχοι: | Κατερίνα Αναστασιάδου |
μέλος: | KateAnast |
δίσκος: | |
|
 |
233
πόντοι MH: | 225 x 90% = | 202.5 |
πόντοι FB: | 304 x 10% = | 30.4 |
| 232.9 |
|
|
 |
14 | Ξημερώνει Μπλουζ Ροκ
ερμηνεία: | Κωστής Λαμπρόπουλος |
μουσική: | Κωστής Λαμπρόπουλος |
στίχοι: | Κωστής Λαμπρόπουλος |
μέλος: | kostispapei |
δίσκος: | |
|
 |
216
πόντοι MH: | 225 x 90% = | 202.5 |
πόντοι FB: | 130 x 10% = | 13.0 |
| 215.5 |
|
|
 |
15 | Αβάσταχτο Έντεχνο
ερμηνεία: | Χαλκιάς Γιάννης |
μουσική: | Χαλκιάς Γιάννης |
στίχοι: | Χαλκιάς Γιάννης |
μέλος: | YiannisCH |
δίσκος: | |
|
 |
192
πόντοι MH: | 201 x 90% = | 180.9 |
πόντοι FB: | 110 x 10% = | 11.0 |
| 191.9 |
|
|
 |
Δημιούργησε επαγγελματικό website
 web development, hosting, domains, διαφήμιση |
16 | Αλλη μια χρονια Λαΐκή μπαλάντα
ερμηνεία: | Γιωργος Λιναρδος |
μουσική: | Γιαννης Κωνστας |
στίχοι: | Ντιανα Τζοβολου |
μέλος: | DIANA-TZOVOLOU |
δίσκος: | Αγαπη Γυαλινη , Volume, 2010 |
|
 |
191
πόντοι MH: | 196 x 90% = | 176.4 |
πόντοι FB: | 142 x 10% = | 14.2 |
| 190.6 |
|
|
 |
17 | Τότε Έντεχνο
ερμηνεία: | Ιωάννης Χατζαράς |
μουσική: | Hλίας Γομάτος |
στίχοι: | Ιωάννης Χατζαράς |
μέλος: | hermannihatzaras |
δίσκος: | |
|
 |
189
πόντοι MH: | 198 x 90% = | 178.2 |
πόντοι FB: | 103 x 10% = | 10.3 |
| 188.5 |
|
|
 |
18 | Θα σε ξαναδω; Ποπ
ερμηνεία: | Σπυρος (Γιωργος Σπυριδακης) |
μουσική: | Σπυρος (Γιωργος Σπυριδακης) |
στίχοι: | Γεωργια Νοτη |
μέλος: | spiros969 |
δίσκος: | |
|
 |
175
πόντοι MH: | 177 x 90% = | 159.3 |
πόντοι FB: | 159 x 10% = | 15.9 |
| 175.2 |
|
|
 |
19 | Ποτέ μη μου φύγεις μακριά Ποπ-Ροκ
ερμηνεία: | Γεώργιος Ιακώβου - Αναστασία Ιακώβου |
μουσική: | Γεώργιος Ιακώβου |
στίχοι: | Γεώργιος Ιακώβου |
μέλος: | geoiak |
δίσκος: | |
|
 |
172
πόντοι MH: | 170 x 90% = | 153.0 |
πόντοι FB: | 192 x 10% = | 19.2 |
| 172.2 |
|
|
 |
20 | Δωσ'μου δυο φιλιά Εντεχνο
ερμηνεία: | Γιώργος Αξάς |
μουσική: | Γιώργος Αξάς |
στίχοι: | Γιώργος Αξάς |
μέλος: | rapsodos |
δίσκος: | |
|
 |
171
πόντοι MH: | 176 x 90% = | 158.4 |
πόντοι FB: | 122 x 10% = | 12.2 |
| 170.6 |
|
|
 |
21 | Η μαγεία Έντεχνο
ερμηνεία: | Γιώργος Μαρούδας |
μουσική: | Γιώργος Μαρούδας |
στίχοι: | Γιώργος Μαρούδας |
μέλος: | Atawhua |
δίσκος: | |
|
 |
168
πόντοι MH: | 167 x 90% = | 150.3 |
πόντοι FB: | 177 x 10% = | 17.7 |
| 168.0 |
|
|
 |
22 | Άγνωστοι μύθοι 'Εντεχνο
ερμηνεία: | Παναγιώτης Αγγελόπουλος |
μουσική: | Παναγιώτης Αγγελόπουλος |
στίχοι: | Παναγιώτης Αγγελόπουλος |
μέλος: | Panos-24 |
δίσκος: | |
|
 |
158
πόντοι MH: | 163 x 90% = | 146.7 |
πόντοι FB: | 111 x 10% = | 11.1 |
| 157.8 |
|
|
 |
23 | Όποια χείλη κι αν φιλήσεις Ποπ
ερμηνεία: | Φώτης Μαργαριτόπουλος |
μουσική: | Φώτης Μαργαριτόπουλος |
στίχοι: | Φώτης Μαργαριτόπουλος |
μέλος: | fotismargaritopoulos |
δίσκος: | |
|
 |
144
πόντοι MH: | 143 x 90% = | 128.7 |
πόντοι FB: | 149 x 10% = | 14.9 |
| 143.6 |
|
|
 |
24 | Με ένα φιλί Αλλο
ερμηνεία: | Πέτρος Ζαράνης |
μουσική: | Πέτρος Ζαράνης |
στίχοι: | Πέτρος Ζαράνης |
μέλος: | ZaranisPetros |
δίσκος: | |
|
 |
143
πόντοι MH: | 147 x 90% = | 132.3 |
πόντοι FB: | 104 x 10% = | 10.4 |
| 142.7 |
|
|
 |
25 | Ο χορός της απογοήτευσης Λαϊκό-παραδοσιακό
ερμηνεία: | Χάρης Αρώνης |
μουσική: | Χάρης Αρώνης |
στίχοι: | Χάρης Αρώνης |
μέλος: | AR-ON |
δίσκος: | Της αγάπης μανιφέστο, 2008, RPN Music |
|
 |
140
πόντοι MH: | 142 x 90% = | 127.8 |
πόντοι FB: | 119 x 10% = | 11.9 |
| 139.7 |
|
|
 |
26 | Θέαμα φθηνό Άλλο
ερμηνεία: | Τάσος Σκιαδάς |
μουσική: | Τάσος Σκιαδάς |
στίχοι: | Τάσος Σκιαδάς-Παντελής Αναστασιάδης |
μέλος: | tasossk |
δίσκος: | |
|
 |
128
πόντοι MH: | 129 x 90% = | 116.1 |
πόντοι FB: | 117 x 10% = | 11.7 |
| 127.8 |
|
|
 |
27 | Ζήτω που καήκαμε Λαϊκό
ερμηνεία: | Ηλίας Ντίνας |
μουσική: | Γιάννης Δρόσος |
στίχοι: | Γιάννης Δρόσος |
μέλος: | yiannakis |
δίσκος: | |
|
 |
126
πόντοι MH: | 124 x 90% = | 111.6 |
πόντοι FB: | 144 x 10% = | 14.4 |
| 126.0 |
|
|
 |
28 | Έντεχνο Λαϊκό
ερμηνεία: | Σπύρος Αρματάς |
μουσική: | Σπύρος Αρματάς |
στίχοι: | Σπύρος Αρματάς |
μέλος: | pokopik |
δίσκος: | |
|
 |
120
πόντοι MH: | 122 x 90% = | 109.8 |
πόντοι FB: | 98 x 10% = | 9.8 |
| 119.6 |
|
|
 |
29 | Οι πρώτες οι σελίδες Αλλο
ερμηνεία: | Σάκης Κουρουπός |
μουσική: | Σάκης Κουρουπός |
στίχοι: | Σάκης Κουρουπός |
μέλος: | SakisKouroupos |
δίσκος: | |
|
 |
111
πόντοι MH: | 114 x 90% = | 102.6 |
πόντοι FB: | 82 x 10% = | 8.2 |
| 110.8 |
|
|
 |
30 | Εγω κενο Ακουστικη ποπ μπαλαντα
ερμηνεία: | μεγαλουδης μιχαλης |
μουσική: | μεγαλουδης μιχαλης |
στίχοι: | μεγαλουδης μιχαλης |
μέλος: | MegaloudisMaik |
δίσκος: | |
|
 |
110
πόντοι MH: | 107 x 90% = | 96.3 |
πόντοι FB: | 140 x 10% = | 14.0 |
| 110.3 |
|
|
 |
31 | Ακου ΡΟΚ
ερμηνεία: | ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
μουσική: | ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
στίχοι: | ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
μέλος: | ma-ster |
δίσκος: | |
|
 |
108
πόντοι MH: | 102 x 90% = | 91.8 |
πόντοι FB: | 157 x 10% = | 15.7 |
| 107.5 |
|
|
 |
32 | Χαμένη Πολιτεία 'Εντεχνο/Ροκ
ερμηνεία: | Δημήτρης Ψαρός/Ευαγγελία Καλογεράκη |
μουσική: | Δημήτρης Ψαρός |
στίχοι: | Ευμορφία Θειοπούλου |
μέλος: | DimitrisPsarros |
δίσκος: | |
|
 |
103
πόντοι MH: | 102 x 90% = | 91.8 |
πόντοι FB: | 115 x 10% = | 11.5 |
| 103.3 |
|
|
 |
33 | Νεράιδα των ευχών Λαϊκό
ερμηνεία: | θοδωρής Μιχαηλίδης |
μουσική: | θοδωρής Μιχαηλίδης - Τουραμανίδης Σωκράτης |
στίχοι: | Τουραμανίδης Σωκράτης |
μέλος: | sokaggelos |
δίσκος: | |
|
 |
91
πόντοι MH: | 68 x 90% = | 61.2 |
πόντοι FB: | 295 x 10% = | 29.5 |
| 90.7 |
|
|
 |
34 | Η Μπαλάντα της Μαμάς Εντεχνο
ερμηνεία: | Βασίλειος Παναγόπουλος |
μουσική: | Βασίλειος Παναγόπουλος |
στίχοι: | Βασίλειος Παναγόπουλος |
μέλος: | VasilisPanagopoulos |
δίσκος: | |
|
 |
80
πόντοι MH: | 67 x 90% = | 60.3 |
πόντοι FB: | 198 x 10% = | 19.8 |
| 80.1 |
|
|
 |
35 | Της Αύρας το ζεστό φιλί Μπαλάντα
ερμηνεία: | Διονύσης Παρασκευόπουλος |
μουσική: | Σταμάτης Φιλιακός |
στίχοι: | Σταμάτης Φιλιακός |
μέλος: | MAESTROS1973 |
δίσκος: | |
|
 |
76
πόντοι MH: | 71 x 90% = | 63.9 |
πόντοι FB: | 119 x 10% = | 11.9 |
| 75.8 |
|
|
 |
36 | Θλιμμενος Κλόουν Συνδυασμός Ποπ Ροκ
ερμηνεία: | Βασιλάκης Σωτήρης-Ακης Χριστόπουλος/Παράσιτα |
μουσική: | Βασιλάκης Νίκος-Ακης Χριστόπουλος |
στίχοι: | Βασιλάκης Σωτήρης |
μέλος: | Nikosv34 |
δίσκος: | |
|
 |
72
πόντοι MH: | 62 x 90% = | 55.8 |
πόντοι FB: | 163 x 10% = | 16.3 |
| 72.1 |
|
|
 |
37 | Μή με λυπάσαι Μπαλάντα
ερμηνεία: | Διαμαντίδης Γιώργος |
μουσική: | Διαμαντίδης Γιώργος |
στίχοι: | Διαμαντίδης Γιώργος |
μέλος: | DiamantidisGeorgios |
δίσκος: | |
|
 |
67
πόντοι MH: | 68 x 90% = | 61.2 |
πόντοι FB: | 60 x 10% = | 6.0 |
| 67.2 |
|
|
 |