|
πόντοι |
δώσατε |
στατιστικά |
| 1 | Ριζικό Παραδοσιακό
| ερμηνεία: | Νάσια Ριζαργιώτη, φωνητικά: Κώστας Στάθης |
| μουσική: | Χρυσοβαλάντης Σωτηρίου (Valkristo) |
| στίχοι: | Νικόλας Δότσιος |
| μέλος: | RememberRemember |
| δίσκος: | |
|
 |
495
| πόντοι MH: | 478 x 90% = | 430.2 |
| πόντοι FB: | 646 x 10% = | 64.6 |
| 494.8 |
|
|
 |
| 2 | Μοιρολόγι Alternative έντεχνο ροκ
| ερμηνεία: | Καλλιόπη Ηλιοπούλου (Calliope) |
| μουσική: | Καλλιόπη Ηλιοπούλου |
| στίχοι: | Καλλιόπη Ηλιοπούλου |
| μέλος: | Kalliopiliopoulou |
| δίσκος: | |
|
 |
468
| πόντοι MH: | 461 x 90% = | 414.9 |
| πόντοι FB: | 529 x 10% = | 52.9 |
| 467.8 |
|
|
 |
| 3 | Το παραμύθι του ονείρου Έντεχνο
| ερμηνεία: | Άρης Κλειδαράς |
| μουσική: | Άρης Κλειδαράς |
| στίχοι: | Άρης Κλειδαράς |
| μέλος: | ariskeyman |
| δίσκος: | |
|
 |
444
| πόντοι MH: | 424 x 90% = | 381.6 |
| πόντοι FB: | 628 x 10% = | 62.8 |
| 444.4 |
|
|
 |
|
| 4 | Πόσα Πράγματα Έντεχνο
| ερμηνεία: | Βαρελά Ελεάννα |
| μουσική: | Χιώτογλου Νίκος |
| στίχοι: | Παπάζογλου Αλεξάνδρα |
| μέλος: | nikchiot |
| δίσκος: | |
|
 |
439
| πόντοι MH: | 419 x 90% = | 377.1 |
| πόντοι FB: | 618 x 10% = | 61.8 |
| 438.9 |
|
|
 |
| 5 | Ιθάκη Έντεχνο Ethnic
| ερμηνεία: | Παπάζογλου Χρήστος |
| μουσική: | Καρκάλας Αλέξανδρος |
| στίχοι: | Παπάζογλου Χρήστος |
| μέλος: | chrispapaz |
| δίσκος: | |
|
 |
408
| πόντοι MH: | 392 x 90% = | 352.8 |
| πόντοι FB: | 548 x 10% = | 54.8 |
| 407.6 |
|
|
 |
| 6 | Με μια κιθάρα τα όνειρά του Ποπ Ροκ
| ερμηνεία: | Βασίλης Μπαμπανιάρης |
| μουσική: | Βασίλης Μπαμπανιάρης |
| στίχοι: | Βασίλης Μπαμπανιάρης |
| μέλος: | blueslabel69 |
| δίσκος: | Δεν ανήκω εδώ |
|
 |
402
| πόντοι MH: | 398 x 90% = | 358.2 |
| πόντοι FB: | 442 x 10% = | 44.2 |
| 402.4 |
|
|
 |
| 7 | Φονικό Έντεχνο-παραδοσιακό
| ερμηνεία: | Παναγιώτης Αντέλλης |
| μουσική: | Γιώργος Παπαδόπουλος |
| στίχοι: | Θανάσης Σάλτας |
| μέλος: | mousic7 |
| δίσκος: | cd ΄΄Ανάμεσα στο φώς και στη βροχή΄΄ Fm Records 2014 |
|
 |
400
| πόντοι MH: | 405 x 90% = | 364.5 |
| πόντοι FB: | 355 x 10% = | 35.5 |
| 400.0 |
|
|
 |
| 8 | Το παράπονο της Αγάπης Ροκ-έντεχνο
| ερμηνεία: | Γιώργος Δεδούσης |
| μουσική: | Θάνος Χασιώτης |
| στίχοι: | Θάνος Χασιώτης |
| μέλος: | THANOS35 |
| δίσκος: | δεν έχει δισκογραφηθεί ακόμη. |
|
 |
378
| πόντοι MH: | 368 x 90% = | 331.2 |
| πόντοι FB: | 465 x 10% = | 46.5 |
| 377.7 |
|
|
 |
| 9 | Χαμένος Νικητής Έντεχνο
| ερμηνεία: | Θαλένα Αβραμέα |
| μουσική: | Δημήτρης Παγωμένος |
| στίχοι: | Θανάσης Τουτουντζής |
| μέλος: | ice_dim |
| δίσκος: | |
|
 |
361
| πόντοι MH: | 362 x 90% = | 325.8 |
| πόντοι FB: | 355 x 10% = | 35.5 |
| 361.3 |
|
|
 |
| 10 | Εδώ βραδιάζει Έντεχνο
| ερμηνεία: | Πέτρος Ν. Βεντουρής |
| μουσική: | Πέτρος Ν. Βεντουρής |
| στίχοι: | Πέτρος Π. Βεντουρής |
| μέλος: | peven87 |
| δίσκος: | |
|
 |
354
| πόντοι MH: | 349 x 90% = | 314.1 |
| πόντοι FB: | 399 x 10% = | 39.9 |
| 354.0 |
|
|
 |
| 11 | Jimmy's Blues Blues/Rock
| ερμηνεία: | Έλενα Ραπτάκη |
| μουσική: | Μάνος Τερζάκης |
| στίχοι: | Δημήτρης Καρπούζης |
| μέλος: | Ploidy |
| δίσκος: | |
|
 |
349
| πόντοι MH: | 336 x 90% = | 302.4 |
| πόντοι FB: | 465 x 10% = | 46.5 |
| 348.9 |
|
|
 |
| 12 | Αναστάσιμο Ροκ
| ερμηνεία: | Διπλάρας Δημήτρης |
| μουσική: | Διπλάρας Δημήτρης |
| στίχοι: | Χρήστος Γενάτος |
| μέλος: | jimdip |
| δίσκος: | |
|
 |
341
| πόντοι MH: | 341 x 90% = | 306.9 |
| πόντοι FB: | 342 x 10% = | 34.2 |
| 341.1 |
|
|
 |
| 13 | Ουρανέ μην ξημερώνεις Έντεχνο
| ερμηνεία: | Χρήστος Κουκουλάκης |
| μουσική: | Δημήτρης Μάρκος |
| στίχοι: | Δημήτρης Μάρκος |
| μέλος: | DiMark |
| δίσκος: | |
|
 |
338
| πόντοι MH: | 304 x 90% = | 273.6 |
| πόντοι FB: | 646 x 10% = | 64.6 |
| 338.2 |
|
|
 |
| 14 | Ρωτάω ΕΝΤΕΧΝΟ
| ερμηνεία: | ΚΑΣΙΩΝΗ ΤΕΤΗ |
| μουσική: | ΚΑΣΙΩΝΗ ΤΕΤΗ |
| στίχοι: | ΚΑΣΙΩΝΗ ΤΕΤΗ |
| μέλος: | TetiKassioni |
| δίσκος: | |
|
 |
329
| πόντοι MH: | 338 x 90% = | 304.2 |
| πόντοι FB: | 250 x 10% = | 25.0 |
| 329.2 |
|
|
 |
| 15 | Δυο κόσμοι Διαφορετικοί Έντεχνο-παραδοσιακό
| ερμηνεία: | Χριστίνα Παπαδοπούλου |
| μουσική: | Χριστίνα Παπαδοπούλου |
| στίχοι: | Χριστίνα Παπαδοπούλου |
| μέλος: | hihi |
| δίσκος: | |
|
 |
327
| πόντοι MH: | 328 x 90% = | 295.2 |
| πόντοι FB: | 316 x 10% = | 31.6 |
| 326.8 |
|
|
 |
Δημιούργησε επαγγελματικό website
 web development, hosting, domains, διαφήμιση |
| 16 | Μαύρη Πεταλούδα εντεχνο
| ερμηνεία: | Σταυρούλα Μανωλοπούλου |
| μουσική: | Κουέλης Θεόδωρος |
| στίχοι: | Ιωαννίδης Βασίλης |
| μέλος: | kouelismusic |
| δίσκος: | αγναντεμα |
|
 |
327
| πόντοι MH: | 337 x 90% = | 303.3 |
| πόντοι FB: | 232 x 10% = | 23.2 |
| 326.5 |
|
|
 |
| 17 | Μαστίχα (Εσύ είσαι η αιτία που δεν τρώω πρωινό) Country-Caribbean-Punk Rock
| ερμηνεία: | Chroma |
| μουσική: | Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος |
| στίχοι: | Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος |
| μέλος: | Promhtheas |
| δίσκος: | Album:Κόκκινο,έτος κυκλοφορίας:2014,Εταιρία:Final Touch |
|
 |
326
| πόντοι MH: | 327 x 90% = | 294.3 |
| πόντοι FB: | 314 x 10% = | 31.4 |
| 325.7 |
|
|
 |
| 18 | Σε όνειρα παλιά Μπαλάντα
| ερμηνεία: | Γιάννης Γεωργιλάς |
| μουσική: | Γιάννης Γεωργιλάς |
| στίχοι: | Κωνσταντίνος Χρυσανθάκης |
| μέλος: | allegretto |
| δίσκος: | |
|
 |
312
| πόντοι MH: | 295 x 90% = | 265.5 |
| πόντοι FB: | 464 x 10% = | 46.4 |
| 311.9 |
|
|
 |
| 19 | Αλεγκρία Άλλο
| ερμηνεία: | Panatzio |
| μουσική: | Panatzio |
| στίχοι: | Panatzio |
| μέλος: | mattessi |
| δίσκος: | |
|
 |
308
| πόντοι MH: | 307 x 90% = | 276.3 |
| πόντοι FB: | 320 x 10% = | 32.0 |
| 308.3 |
|
|
 |
| 20 | Κοιτάζοντας Πίσω ΡΟΚ
| ερμηνεία: | ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ |
| μουσική: | ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| στίχοι: | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ |
| μέλος: | nigeo |
| δίσκος: | |
|
 |
303
| πόντοι MH: | 296 x 90% = | 266.4 |
| πόντοι FB: | 370 x 10% = | 37.0 |
| 303.4 |
|
|
 |
| Τα πρώτα 20 τραγούδια του Τελικού, θα συμμετέχουν σε Live που θα διοργανώσει το MusicHeaven το επόμενο φθινόπωρο |
| 21 | Αθάνατο Νερό Έντεχνο
| ερμηνεία: | Ελένη Καφαράκη |
| μουσική: | Ελένη Καφαράκη |
| στίχοι: | Ελένη Καφαράκη |
| μέλος: | LENAKAF |
| δίσκος: | |
|
 |
297
| πόντοι MH: | 287 x 90% = | 258.3 |
| πόντοι FB: | 382 x 10% = | 38.2 |
| 296.5 |
|
|
 |
| 22 | Φυλακισμένες Ελπίδες Έντεχνο
| ερμηνεία: | Άννα-Μαρία Μεσσάρη |
| μουσική: | Άννα-Μαρία Μεσσάρη |
| στίχοι: | Άννα-Μαρία Μεσσάρη |
| μέλος: | onia |
| δίσκος: | |
|
 |
293
| πόντοι MH: | 276 x 90% = | 248.4 |
| πόντοι FB: | 450 x 10% = | 45.0 |
| 293.4 |
|
|
 |
| 23 | Με ξέχασες Μπαλάντα
| ερμηνεία: | Αντώνης Βαρδής |
| μουσική: | Ορφέας Σοπαλίδης |
| στίχοι: | Βασίλης Γιαννόπουλος |
| μέλος: | Orfeas7 |
| δίσκος: | Στην Άκρη Του Ονείρου, 2010, Heaven |
|
 |
292
| πόντοι MH: | 282 x 90% = | 253.8 |
| πόντοι FB: | 382 x 10% = | 38.2 |
| 292.0 |
|
|
 |
| 24 | Όπως αλλάζουν οι εποχές ροκ
| ερμηνεία: | Μ3ΜΦ1Σ |
| μουσική: | Άλκης Κεχαγιάς, Joe F.K. |
| στίχοι: | Άλκης Κεχαγιάς |
| μέλος: | M3MF1S |
| δίσκος: | Όπως αλλάζουν οι εποχές |
|
 |
292
| πόντοι MH: | 291 x 90% = | 261.9 |
| πόντοι FB: | 301 x 10% = | 30.1 |
| 292.0 |
|
|
 |
| 25 | Νιώθεις μόνη σου Εντεχνο
| ερμηνεία: | Φώντας Μπάμπαλης |
| μουσική: | Φώντας Μπάμπαλης |
| στίχοι: | Φώντας Μπάμπαλης |
| μέλος: | fontasm |
| δίσκος: | |
|
 |
287
| πόντοι MH: | 272 x 90% = | 244.8 |
| πόντοι FB: | 421 x 10% = | 42.1 |
| 286.9 |
|
|
 |
| 26 | Πρώτη Σεπτέμβρη Εντεχνο
| ερμηνεία: | Ξένια Γαργάλη |
| μουσική: | Κώστας Λαμπρίδης |
| στίχοι: | Φωτεινή Λαμπρίδη |
| μέλος: | lamkos |
| δίσκος: | |
|
 |
286
| πόντοι MH: | 281 x 90% = | 252.9 |
| πόντοι FB: | 333 x 10% = | 33.3 |
| 286.2 |
|
|
 |
| 27 | Θα είμαι εδώ Έντχνο Ροκ
| ερμηνεία: | Μάνος Μαρμαρινός / Masif |
| μουσική: | Γιάννης Βενιζέλος |
| στίχοι: | Μάνος Μαρμαρινός |
| μέλος: | Veni |
| δίσκος: | Masif |
|
 |
286
| πόντοι MH: | 270 x 90% = | 243.0 |
| πόντοι FB: | 427 x 10% = | 42.7 |
| 285.7 |
|
|
 |
| 28 | E ! Ροκ
| ερμηνεία: | Vals-D |
| μουσική: | Δημήτρης Βαλσαμάρας |
| στίχοι: | Δημήτρης Βαλσαμάρας |
| μέλος: | chopin17 |
| δίσκος: | |
|
 |
284
| πόντοι MH: | 286 x 90% = | 257.4 |
| πόντοι FB: | 264 x 10% = | 26.4 |
| 283.8 |
|
|
 |
| 29 | Απόψε Έντεχνο
| ερμηνεία: | Ηλίας Μαυροσκούφης |
| μουσική: | Ηλίας Μαυροσκούφης |
| στίχοι: | Ηλίας Μαυροσκούφης |
| μέλος: | eliasmavroskoufis |
| δίσκος: | |
|
 |
283
| πόντοι MH: | 281 x 90% = | 252.9 |
| πόντοι FB: | 301 x 10% = | 30.1 |
| 283.0 |
|
|
 |
| 30 | Μόνος Εναλλακτικό Ποπ/Ραπ με παραδοσιακά στοιχεία
| ερμηνεία: | ReFusion |
| μουσική: | Μιχαήλ Καραφύλλης |
| στίχοι: | Νικόλας Λυσγάρης,Μιχαήλ Καραφύλλης, Γιώργος Καραγεωργίου |
| μέλος: | MichaelKar |
| δίσκος: | |
|
 |
283
| πόντοι MH: | 263 x 90% = | 236.7 |
| πόντοι FB: | 461 x 10% = | 46.1 |
| 282.8 |
|
|
 |
| 31 | Παράπονο Έντεχνο
| ερμηνεία: | Γεωργία Πρατοπούλου |
| μουσική: | Νίκος Καραμανωλάκης |
| στίχοι: | Νίκος Καραμανωλάκης |
| μέλος: | karamanolakisnikos |
| δίσκος: | |
|
 |
282
| πόντοι MH: | 279 x 90% = | 251.1 |
| πόντοι FB: | 312 x 10% = | 31.2 |
| 282.3 |
|
|
 |
| 32 | Νοσταλγώ άλλο
| ερμηνεία: | Μαρία Νούτσου (Μανού) |
| μουσική: | Αντώνης Ζαφειρόπουλος |
| στίχοι: | Βασίλης Μανωλακάκης |
| μέλος: | marianoutsou |
| δίσκος: | |
|
 |
280
| πόντοι MH: | 261 x 90% = | 234.9 |
| πόντοι FB: | 446 x 10% = | 44.6 |
| 279.5 |
|
|
 |
| 33 | Σταγόνες Βροχής Έντεχνο
| ερμηνεία: | νίκος ξαρχάκος |
| μουσική: | νίκος ξαρχάκος |
| στίχοι: | νίκος ξαρχάκος |
| μέλος: | nikolousos |
| δίσκος: | |
|
 |
278
| πόντοι MH: | 269 x 90% = | 242.1 |
| πόντοι FB: | 362 x 10% = | 36.2 |
| 278.3 |
|
|
 |
| 34 | Ονείρου Ζωγραφιά Έντεχνο - Παραδοσιακό
| ερμηνεία: | εράν - Νεκτάριος Παχιαδάκης Κυβέλη Σεργίου |
| μουσική: | Νεκτάριος Παχιαδάκης |
| στίχοι: | Κυβέλη Σεργίου |
| μέλος: | npachiadakis |
| δίσκος: | Ονείρου Ζωγραφιά - 2015 - νοτιάς |
|
 |
274
| πόντοι MH: | 270 x 90% = | 243.0 |
| πόντοι FB: | 310 x 10% = | 31.0 |
| 274.0 |
|
|
 |
| 35 | Παιχνίδια της Ζωής Έντεχνο
| ερμηνεία: | Γιώργος Λεούσης |
| μουσική: | Γιώργος Λεούσης |
| στίχοι: | Γιώργος Λεούσης |
| μέλος: | amadeusss |
| δίσκος: | |
|
 |
273
| πόντοι MH: | 258 x 90% = | 232.2 |
| πόντοι FB: | 406 x 10% = | 40.6 |
| 272.8 |
|
|
 |
| 36 | Βρέχει ατμοσφαιρικό εναλλακτικό
| ερμηνεία: | Μέρη 2 Λόγου |
| μουσική: | Χρήστος Σκιώτης - Γιάννης Μπουζούκης |
| στίχοι: | Χρήστος Σκιώτης - Γιάννης Μπουζούκης |
| μέλος: | buzukbuzuk |
| δίσκος: | |
|
 |
272
| πόντοι MH: | 263 x 90% = | 236.7 |
| πόντοι FB: | 356 x 10% = | 35.6 |
| 272.3 |
|
|
 |
| 37 | Χίλιες φορές Εντεχνο παραδοσιακό
| ερμηνεία: | Χρήστος Δάβρης |
| μουσική: | Μαρία Μεραμβελιωτάκη |
| στίχοι: | Μαρία Μεραμβελιωτάκη |
| μέλος: | mmm |
| δίσκος: | Στιγμές - 2014 - FM Records |
|
 |
270
| πόντοι MH: | 255 x 90% = | 229.5 |
| πόντοι FB: | 404 x 10% = | 40.4 |
| 269.9 |
|
|
 |
| 38 | Πάρε με μακριά Έντεχνο
| ερμηνεία: | Βαρβάρα Πέππα |
| μουσική: | Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας |
| στίχοι: | Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας |
| μέλος: | tergalist |
| δίσκος: | |
|
 |
268
| πόντοι MH: | 253 x 90% = | 227.7 |
| πόντοι FB: | 405 x 10% = | 40.5 |
| 268.2 |
|
|
 |
| 39 | Της Κρίσης Ροκ εν ρολ
| ερμηνεία: | Τσαλαπετεινοί & Μιχάλης Τσακίρης |
| μουσική: | Βαγγέλης Καλοχριστιανάκης & Μιχάλης Τσακίρης |
| στίχοι: | Βαγγέλης Καλοχριστιανάκης & Μιχάλης Τσακίρης |
| μέλος: | Silverstrike |
| δίσκος: | |
|
 |
264
| πόντοι MH: | 262 x 90% = | 235.8 |
| πόντοι FB: | 282 x 10% = | 28.2 |
| 264.0 |
|
|
 |